SNOWTRAC 5
- Home
- AUTO, SUV & BESTELWAGEN
- Bekijk bandenassortiment
- SNOWTRAC 5
1
Veilige en comfortabele band voor winterse omstandigheden
Winterband uit het middensegment met uitstekende grip op sneeuw en natte wegen
Veilige en comfortabele band voor winterse omstandigheden
Winterband uit het middensegment met uitstekende grip op sneeuw en natte wegen
1
Vind een dealer bij u in de buurt
Seizoenen
Spring naar
- Kenmerken
- Specificaties
- Terug naar boven
Uitstekende remprestaties op sneeuw en ijs
Profiel met geoptimaliseerde sneeuwgroeven
Hoge weerstand tegen aquaplaning
Profielontwerp voor efficiënte waterafvoer
Uitstekende remprestaties op natte wegen
Het loopvlak is ontworpen voor meer grip op nat wegdek
Uitstekende remprestaties op sneeuw en ijs
Profiel met geoptimaliseerde sneeuwgroeven
Hoge weerstand tegen aquaplaning
Profielontwerp voor efficiënte waterafvoer
Uitstekende remprestaties op natte wegen
Het loopvlak is ontworpen voor meer grip op nat wegdek
Er zijn 59 bandenmaten verkrijgbaar
Toon specificaties voor
| BREEDTE | Hoogte/breedte verhouding (sectie hoogte) | Velgdiameter | Draagvermogen | Snelheidscategorie |
Maximale snelheid (KM/U) |
Velgrandbescherming | Rolweerstand | Grip op nat wegdek | Geluid (DB) | EU-Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 70 | 13 | 71 | T | 190 | F | C | 69 |
|
|
| 155 | 65 | 13 | 73 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 155 | 70 | 13 | 75 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 155 | 80 | 13 | 79 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 165 | 70 | 13 | 79 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 165 | 65 | 13 | 77 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 175 | 65 | 13 | 80 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 175 | 70 | 13 | 82 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 155 | 65 | 14 | 75 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 165 | 60 | 14 | 79 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 165 | 65 | 14 | 79 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 165 | 70 | 14 | 81 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 165 | 70 | 14 | 85 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 165 | 70 | 14 | 89 | T | 190 | E | E | 70 |
|
|
| 175 | 65 | 14 | 82 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 175 | 65 | 14 | 86 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 175 | 65 | 14 | 90 | T | 190 | E | E | 70 |
|
|
| 175 | 70 | 14 | 84 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 175 | 70 | 14 | 88 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 175 | 70 | 14 | 95 | T | 190 | E | B | 71 |
|
|
| 185 | 60 | 14 | 82 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 185 | 70 | 14 | 88 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 185 | 55 | 14 | 80 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 185 | 65 | 14 | 86 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 165 | 60 | 15 | 77 | T | 190 | E | C | 70 |
|
|
| 165 | 65 | 15 | 81 | T | 190 | E | C | 70 |
|
|
| 175 | 55 | 15 | 77 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 175 | 65 | 15 | 84 | T | 190 | E | C | 71 |
|
|
| 185 | 55 | 15 | 82 | H | 210 | C | C | 69 |
|
|
| 185 | 55 | 15 | 86 | H | 210 | C | C | 71 |
|
|
| 185 | 60 | 15 | 88 | T | 190 | C | C | 71 |
|
|
| 185 | 65 | 15 | 88 | H | 210 | E | C | 71 |
|
|
| 185 | 65 | 15 | 88 | T | 190 | E | C | 71 |
|
|
| 195 | 60 | 15 | 88 | H | 210 | E | C | 71 |
|
|
| 195 | 70 | 15 | 97 | T | 190 | C | C | 69 |
|
|
| 195 | 50 | 15 | 82 | H | 210 | E | C | 69 |
|
|
| 195 | 60 | 15 | 88 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 195 | 55 | 15 | 85 | H | 210 | E | C | 69 |
|
|
| 195 | 65 | 15 | 91 | T | 190 | E | C | 69 |
|
|
| 195 | 65 | 15 | 95 | T | 190 | C | C | 69 |
|
|
| 195 | 65 | 15 | 91 | H | 210 | E | C | 69 |
|
|
| 205 | 60 | 15 | 91 | H | 210 | E | C | 69 |
|
|
| 205 | 70 | 15 | 96 | T | 190 | C | C | 68 |
|
|
| 205 | 65 | 15 | 94 | H | 210 | C | C | 69 |
|
|
| 205 | 65 | 15 | 94 | T | 190 | C | C | 69 |
|
|
| 205 | 65 | 15 | 99 | T | 190 | C | C | 69 |
|
|
| 185 | 60 | 16 | 86 | H | 210 | C | C | 69 |
|
|
| 195 | 55 | 16 | 91 | H | 210 | E | C | 69 |
|
|
| 195 | 45 | 16 | 84 | H | 210 | E | C | 69 |
|
|
| 195 | 55 | 16 | 87 | H | 210 | E | C | 69 |
|
|
| 195 | 60 | 16 | 89 | H | 210 | C | C | 68 |
|
|
| 195 | 60 | 16 | 99 | T | 190 | C | B | 71 |
|
|
| 205 | 55 | 16 | 91 | H | 210 | C | C | 69 |
|
|
| 205 | 55 | 16 | 94 | H | 210 | C | C | 69 |
|
|
| 205 | 60 | 16 | 92 | H | 210 | C | C | 68 |
|
|
| 205 | 60 | 16 | 96 | H | 210 | C | C | 69 |
|
|
| 205 | 55 | 16 | 91 | T | 190 | C | C | 69 |
|
|
| 205 | 55 | 16 | 91 | H | 210 | C | B | 69 |
|
|
| 205 | 55 | 17 | 95 | H | 210 | C | C | 71 |
|
SNOWTRAC 5
Maat : 205/60 R 15 91H
EAN Code : 8714692312977